احصائية الطلبة للعام الدراسي 2020-2021
احصائية الطلبة للعام الدراسي 2020-2021
| المرحلة | الفرع | نوع الدراسة | العدد |
| الاولى | الليزر | صباحي | 45 |
| مسائي | 67 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 25 | |
| مسائي | 32 | ||
| الثانية | الليزر | صباحي | 22 |
| مسائي | 25 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 25 | |
| مسائي | --- | ||
| الثالثة | الليزر | صباحي | 20 |
| مسائي | 12 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 20 | |
| مسائي | 6 | ||
| الرابعة | الليزر | صباحي | 28 |
| مسائي | 15 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 31 | |
| مسائي | 14 |





