احصائية الطلبة للعام الدراسي 2019-2020
احصائية الطلبة للعام الدراسي 2019-2020
| المرحلة | الفرع | نوع الدراسة | العدد |
| الاولى | الليزر | صباحي | 22 |
| مسائي | 21 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 25 | |
| مسائي | 4 | ||
| الثانية | الليزر | صباحي | 20 |
| مسائي | 12 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 20 | |
| مسائي | 5 | ||
| الثالثة | الليزر | صباحي | 26 |
| مسائي | 16 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 32 | |
| مسائي | 15 | ||
| الرابعة | الليزر | صباحي | 22 |
| مسائي | 19 | ||
| الالكترونيات البصرية | صباحي | 25 | |
| مسائي | 19 |





